5 400 руб/шт
Наименование | Нормативно-техническая документация | L мм | b | t | h | h1 | Объем ед, м3 | Масса ед, тн | Изгибающий момент |
СВ 95-25-Э | СТБ 1247-2000/2019-791/10-КЖ | 9500 | 165 | 240 | 170 | 150 | 0,3 | 0,8 | 3,4 |
СВ 95-20-Э | СТБ 1247-2000/2019-791/10-КЖ | 9500 | 165 | 240 | 170 | 150 | 0,3 | 0,8 | 5,1 |
СВ 95-3с | ТУ5863-007-00113557-94 ЛЭП 98.08 ЛЭП 98.10 / ТУ5863-007-9650-2166-2016 | 9500 | 165 | 240 | 165 | 150 | 0,3 | 0,78 | 3,4 |
СВ 95-3 | ТУ5863-007-00113557-94 Серия 24.7759 / ТУ5863-007-9650-2166-2016 | 9500 | 150 | 245 | 175 | 150 | 0,3 | 0,8 | 5,1 |
СВ 95-2с | ТУ5863-007-00113557-94 Серия 24.7759 / ТУ5863-007-9650-2166-2016 | 9500 | 150 | 245 | 175 | 150 | 0,3 | 0,8 | 5,1 |
СВ 95-2 | ТУ5863-007-00113557-94 Серия 24.7759 / ТУ5863-007-9650-2166-2016 | 9500 | 150 | 245 | 175 | 150 | 0,3 | 0,8 | 5,1 |
СВ 95-25 | СТБ 1247-2000 | 9500 | 150 | 245 | 175 | 150 | 0,3 | 0,8 | 5,1 |
СВ 95-3-2в | ТУ 5863-010-00113557-96 | 9500 | 150 | 245 | 175 | 150 | 0,3 | 0,8 | 5,1 |
СВ 95-20 | СТБ 1247-2000 | 9500 | 150 | 245 | 175 | 150 | 0,3 | 0,8 | 5,1 |
СВ 95-2-2в | ТУ 5863-010-00113557-96 ТУ 5863-004-00113557-96 | 9500 | 150 | 245 | 175 | 150 | 0,3 | 0,8 | 5,1 |
Изгибающий момент тс2 м | Морозостойкость | Водонепроницаемость | Класс бетона | Вагонная норма | Тип подвижного состава | |
СВ 95-25-Э | 2,5 | F150-200 | W4-8 | В30 | 84; 90 | Полувагон |
СВ 95-20-Э | 2,0 | F150-200 | W4-8 | В30 | 84;90 | Полувагон |
СВ 95-3с |
3,0 |
F200 | W6-8 | B30 | 1-87(90) | Полувагон |
СВ 95-3 | 3,0 | F200 | W6-8 | B30 | 1-86(88) | Полувагон |
СВ 95-2с | 2,0 | F200 | W6-8 | В30 | 1-88(90) | Полувагон |
СВ 95-2 | 2,0 | F200 | W6-8 | B30 | 1-86(88) | Полувагон |
СВ 95-25 | 2,5 | F150-200 | W4-8 | B30 | 84;90 | Полувагон |
СВ 95-3-2в | 2,5 | F150-200 | W4-8 | B30 | 84;90 | Полувагон |
СВ 95-20 | 2,0 | F150-200 | W4-8 | В30 | 84;90 | Полувагон |
СВ 95-2-2в | 2,0 | F150-200 | W4-8 | В30 | 84;90 | Полувагон |